Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19
Dòng thông dụng - Gas R410A
FCNQ21MV1/RNQ21MV19
1 Chiều lạnh
Công suất: 21000Btu.
Thích hợp mọi không gian lắp đặt
Mặt nạ được phủ 1 lắp vật liệu không thấm bụi
Máy nhỏ gọn, vận hành êm
Dễ dàng bảo dưỡng
FCNQ21MV1/RNQ21MV19
28.500.000đ
Còn hàng
1000
- Mô tả sản phẩm
- Thông tin chi tiết
- Bình luận

Dàn lạnh Cassette Âm trần (Đa hướng thổi)
Chuẩn mực mới từ dàn lạnh Cassette thổi gió đồng nhất 360 độ
Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lùa gây ra.
Hướng thổi tròn phân bổ nhiệt độ đồng đều
Dễ dàng thích ứng với mọi không gian lắp đặt
Kiểu dáng nhỏ gọn, vận hành êm ái
Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng
Dễ dàng bảo dưỡng
Mặt nạ vuông đồng nhất cho tất cả các công suất đảm bảo tính thẩm mỹ khi nhiều thiết bị được lắp đặt trong cùng một không gian.

Phần tán không khí trong lành khắp không gian phòng
Luồng gió 360 độ, cảm giá thoải mái được tăng cường với luồng gió thổi tròn.

Thích hợp mọi không gian lắp đặt
Gió được thổi ra từ các miệng gió ở góc dàn lạnh, giúp tạo không khí mát lạnh thoải mái.

Lớp phủ chống bụi và vi khuẩn, giúp vệ sinh máy dễ dàng hơn
Mặt nạ được phủ một lớp chống thấp bụi.
Cánh Đảo gió không nghiêng, Nước ngưng tụ và bụi bẩn khó bám vào cánh đảo gió không nghiêng, giúp dễ làm sạch sản phẩm
Phin lọc được xử lý chống ăn mòn và nấm mốc, ngăn ngừa nấm mốc, bụi bám vào phin lọc
| Tên model | Dàn lạnh | FCNQ21MV1 | ||
| Dàn nóng | V1 | RNQ21MV19 | ||
| Y1 | ||||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Y1 | ||||
| Công suất lạnh | kW | 2.8 | ||
| Btu/h | 6.2 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 21,000 | |
| COP | W/W | 2.21 | ||
| Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
| Mặt nạ | Trắng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 35/28 | ||
| cfm | 21/13.5 | |||
| Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 741/477 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
| Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
| Khối lượng | Thiết bị | kg | 21 | |
| Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 23 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
| Công suất động cơ điện | kg | 1.8 | ||
| Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.5 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
| Khối lượng | V1 | kg | 49 | |
| Y1 | kg | |||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 19.4 đến 46 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
| Dàn nóng | mm | o/ 18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
| Tên model | Dàn lạnh | FCNQ21MV1 | ||
| Dàn nóng | V1 | RNQ21MV19 | ||
| Y1 | ||||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Y1 | ||||
| Công suất lạnh | kW | 2.8 | ||
| Btu/h | 6.2 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 21,000 | |
| COP | W/W | 2.21 | ||
| Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
| Mặt nạ | Trắng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 35/28 | ||
| cfm | 21/13.5 | |||
| Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 741/477 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
| Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
| Khối lượng | Thiết bị | kg | 21 | |
| Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 23 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
| Công suất động cơ điện | kg | 1.8 | ||
| Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.5 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
| Khối lượng | V1 | kg | 49 | |
| Y1 | kg | |||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 19.4 đến 46 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
| Dàn nóng | mm | o/ 18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||















